Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 26 637-1553 41.0 140-425 32.9 358-551 65.0 11.1 22.7 33.8 12.0 13.0 7.5 2.2 17.5 68.2 0.945 0.020
2 Cosumnes River 31 781-1823 42.8 176-518 34.0 505-748 67.5 12.5 26.6 39.1 16.9 14.5 8.1 6.6 16.9 72.4 0.992 0.066
3 Diablo Valley 30 728-1672 43.5 207-582 35.6 301-452 66.6 9.4 23.7 33.1 14.4 13.7 6.1 2.2 16.8 65.6 0.971 -0.014
4 Modesto 26 511-1183 43.2 175-507 34.5 285-431 66.1 6.9 22.5 29.4 11.7 10.4 4.0 1.7 16.7 57.0 0.996 -0.065
5 Sacramento City 27 683-1603 42.6 186-530 35.1 282-413 68.3 10.7 22.2 32.9 14.9 14.0 4.5 1.3 16.1 68.0 0.967 -0.028
6 San Joaquin Delta 29 717-1613 44.5 220-578 38.1 348-513 67.8 10.9 20.3 31.3 16.8 12.9 6.9 3.7 0.4 69.0 1.039 0.032
7 Santa Rosa 28 627-1488 42.1 277-724 38.3 406-543 74.8 8.6 22.1 30.8 10.9 12.2 3.6 1.6 12.7 68.6 1.033 -0.024
8 Sierra 29 804-1872 42.9 169-474 35.7 353-529 66.7 9.9 22.1 32.0 15.8 12.5 7.1 3.1 16.8 73.4 0.964 -0.096
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 26 580-1489 39.0 178-515 34.6 9.8 23.0 32.8 0.9 13.0 13.3 7.3 3.4 14.3 65.0 0.925 0.020
2 Cosumnes River 31 728-1878 38.8 217-688 31.5 11.1 22.4 33.5 5.6 13.0 12.7 5.3 2.4 11.5 65.7 0.927 0.066
3 Diablo Valley 30 677-1586 42.7 200-559 35.8 9.0 20.8 29.8 3.3 13.0 11.8 6.5 2.1 9.0 63.5 0.985 -0.014
4 Modesto 26 621-1447 42.9 225-620 36.3 9.5 22.2 31.7 -2.3 14.3 8.8 6.4 2.5 10.6 67.4 1.060 -0.065
5 Sacramento City 27 698-1606 43.5 195-543 35.9 10.1 22.4 32.5 0.4 14.4 13.3 7.6 2.7 10.9 71.0 0.994 -0.028
6 San Joaquin Delta 29 666-1508 44.2 158-468 33.8 8.1 19.8 27.9 3.4 12.2 12.0 5.7 2.6 10.3 64.7 1.007 0.032
7 Santa Rosa 28 736-1622 45.4 209-585 35.7 8.9 20.9 29.8 0.9 14.5 9.1 6.0 2.7 12.4 67.3 1.056 -0.024
8 Sierra 29 664-1579 42.1 185-515 35.9 9.6 20.9 30.5 1.5 12.8 11.5 5.2 2.6 10.8 69.6 1.060 -0.096
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 14 325-811 40.1 73-227 32.2 168-277 60.6 9.6 22.9 32.4 11.2 12.7 6.7 2.4 17.8 63.7 0.898 -0.007
2 Cosumnes River 14 367-832 44.1 85-231 36.8 225-317 71.0 11.9 26.2 38.1 18.5 12.9 8.0 5.8 15.6 74.6 1.040 0.109
3 Diablo Valley 14 348-794 43.8 100-282 35.5 108-167 64.7 7.2 22.6 29.8 14.7 11.0 5.7 2.2 16.4 64.8 0.975 0.017
4 Modesto 14 268-613 43.7 108-298 36.2 126-189 66.7 5.7 22.1 27.8 12.1 10.9 3.0 1.9 16.0 55.2 0.992 -0.059
5 Sacramento City 14 353-822 42.9 92-252 36.5 145-223 65.0 9.8 21.0 30.8 12.9 12.9 2.3 0.8 16.4 67.4 0.965 -0.116
6 San Joaquin Delta 14 344-812 42.4 98-272 36.0 154-219 70.3 12.1 20.1 32.1 15.6 11.9 7.2 4.7 0.9 67.1 1.023 0.062
7 Santa Rosa 14 317-750 42.3 145-384 37.8 167-225 74.2 8.1 21.1 29.2 12.6 9.4 4.1 1.2 10.4 67.5 1.073 0.027
8 Sierra 14 393-917 42.9 94-249 37.8 174-236 73.7 8.4 22.4 30.9 16.8 11.5 5.9 2.2 16.4 75.3 0.978 -0.031
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 14 308-811 38.0 88-268 32.8 9.7 23.6 33.4 -0.9 14.0 13.3 6.9 3.9 15.1 63.5 0.904 -0.007
2 Cosumnes River 14 337-841 40.1 94-287 32.8 10.8 21.6 32.4 5.8 13.5 13.4 4.1 1.9 14.2 65.9 0.931 0.109
3 Diablo Valley 14 305-734 41.6 89-248 35.9 8.4 22.0 30.4 -0.6 12.9 12.1 4.9 1.7 11.5 62.4 0.958 0.017
4 Modesto 14 323-760 42.5 123-328 37.5 8.5 21.6 30.1 -2.3 14.4 8.4 5.6 2.8 14.9 65.7 1.051 -0.059
5 Sacramento City 14 388-832 46.6 125-290 43.1 9.1 23.6 32.6 -1.9 16.4 11.7 7.7 2.6 13.1 76.8 1.080 -0.116
6 San Joaquin Delta 14 331-757 43.7 67-212 31.6 8.7 20.9 29.6 2.6 12.2 12.2 4.9 2.9 15.0 64.2 0.961 0.062
7 Santa Rosa 14 352-765 46.0 109-290 37.6 8.1 21.1 29.2 0.0 16.1 10.1 4.1 2.5 13.4 64.3 1.047 0.027
8 Sierra 14 371-851 43.6 100-272 36.8 9.5 24.1 33.6 -2.7 14.9 11.9 4.7 2.9 12.6 72.9 1.009 -0.031