Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 27 628-1718 36.6 209-687 30.4 257-388 66.2 11.0 25.4 36.4 12.8 15.8 6.1 2.0 0.6 64.0 0.847 -0.227
2 Cosumnes River 30 856-1975 43.3 196-617 31.8 330-479 68.9 10.7 25.0 35.7 12.0 10.9 6.8 3.3 5.5 74.6 1.008 0.065
3 Diablo Valley 29 752-1795 41.9 258-773 33.4 362-532 68.0 8.4 25.8 34.2 13.8 13.3 8.0 2.7 17.5 73.2 0.964 0.050
4 Folsom Lake 28 693-1677 41.3 173-525 33.0 304-492 61.8 10.4 28.5 38.9 14.7 17.2 5.8 5.0 16.9 66.5 0.881 -0.093
5 Modesto 28 667-1834 36.4 127-529 24.0 297-486 61.1 13.2 22.6 35.8 10.9 13.9 8.4 2.8 0.6 63.1 0.843 -0.155
6 Sacramento City 28 785-1759 44.6 180-539 33.4 368-543 67.8 9.5 27.6 37.1 16.6 14.7 7.3 5.0 14.6 75.7 0.973 0.029
7 San Joaquin Delta 28 720-1774 40.6 115-413 27.8 340-499 68.1 9.3 24.7 34.0 12.1 12.0 5.6 1.7 16.6 71.4 0.953 -0.093
8 Santa Rosa 28 689-1641 42.0 241-694 34.7 275-411 66.9 7.2 27.0 34.2 12.9 12.3 3.9 5.2 11.3 67.7 0.953 0.005
9 Sierra 28 651-1486 43.8 248-724 34.3 313-428 73.1 4.8 24.8 29.6 14.5 13.0 6.4 0.9 15.1 66.5 0.964 -0.049
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 27 691-1550 44.6 191-598 31.9 9.2 26.0 35.2 1.2 14.5 12.6 7.5 3.1 8.4 74.6 1.073 -0.227
2 Cosumnes River 30 747-1797 41.6 197-589 33.4 9.3 26.4 35.8 -0.0 12.3 13.8 5.5 3.5 10.8 69.6 0.943 0.065
3 Diablo Valley 29 746-1815 41.1 201-632 31.8 10.0 28.2 38.2 -4.0 13.8 15.5 7.5 3.9 10.7 70.8 0.913 0.050
4 Folsom Lake 28 732-1802 40.6 183-571 32.0 10.9 25.6 36.5 2.4 12.4 10.9 8.6 3.0 10.5 72.8 0.973 -0.093
5 Modesto 28 752-1683 44.7 202-588 34.4 9.9 28.1 38.0 -2.3 16.4 14.6 7.2 4.1 10.4 73.6 0.998 -0.155
6 Sacramento City 28 757-1832 41.3 217-617 35.2 10.1 24.6 34.7 2.4 15.3 14.0 7.3 2.6 11.8 72.4 0.944 0.029
7 San Joaquin Delta 28 730-1700 42.9 175-583 30.0 10.0 26.7 36.6 -2.6 14.4 12.0 5.5 3.1 7.6 74.7 1.046 -0.093
8 Santa Rosa 28 696-1790 38.9 217-703 30.9 9.6 25.3 34.8 -0.6 12.1 9.8 7.5 2.1 8.2 67.0 0.948 0.005
9 Sierra 28 740-1709 43.3 265-810 32.7 9.8 26.0 35.8 -6.2 14.8 12.7 5.1 2.1 8.9 71.8 1.014 -0.049
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 16 385-1037 37.1 133-422 31.5 160-232 69.0 9.0 25.9 34.9 13.0 12.1 6.0 1.3 0.0 66.6 0.886 -0.186
2 Cosumnes River 16 454-1020 44.5 96-310 31.0 195-275 70.9 10.4 25.8 36.1 11.3 10.4 6.6 2.9 2.6 74.9 1.035 0.154
3 Diablo Valley 16 417-1027 40.6 141-455 31.0 198-284 69.7 9.8 25.1 34.8 14.8 11.1 7.8 2.7 15.9 73.3 0.985 0.080
4 Folsom Lake 16 380-969 39.2 91-309 29.4 172-263 65.4 10.4 28.8 39.2 14.0 16.4 6.0 4.9 16.6 63.9 0.855 -0.078
5 Modesto 16 377-1029 36.6 72-299 24.1 139-225 61.8 11.8 22.4 34.2 10.0 12.8 7.6 2.6 1.1 60.9 0.842 -0.158
6 Sacramento City 16 434-974 44.6 108-309 35.0 230-321 71.7 9.1 27.9 37.0 16.1 13.1 6.8 5.1 13.2 75.4 1.006 0.033
7 San Joaquin Delta 16 425-992 42.8 65-224 29.0 200-292 68.5 9.4 24.1 33.5 11.7 10.3 5.3 1.4 16.3 76.2 1.057 0.070
8 Santa Rosa 16 406-937 43.3 139-388 35.8 165-253 65.2 7.8 28.3 36.1 12.8 10.8 3.6 5.9 11.0 69.8 1.004 0.125
9 Sierra 16 369-824 44.8 144-389 37.0 180-232 77.6 4.5 25.1 29.6 14.9 13.1 5.8 0.9 15.8 66.4 0.985 -0.044
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 16 378-885 42.7 99-318 31.1 8.1 26.7 34.8 0.1 12.5 11.7 5.5 2.9 10.1 72.0 1.072 -0.186
2 Cosumnes River 16 366-936 39.1 95-293 32.4 8.5 24.9 33.4 2.7 10.8 13.6 5.4 3.7 12.6 63.8 0.881 0.154
3 Diablo Valley 16 411-993 41.4 107-324 33.0 9.6 28.7 38.3 -3.5 12.7 15.4 7.0 3.7 10.9 69.1 0.905 0.080
4 Folsom Lake 16 407-1009 40.3 95-313 30.4 9.6 26.1 35.6 3.6 12.6 11.5 7.9 3.4 8.8 69.8 0.933 -0.078
5 Modesto 16 415-923 45.0 111-325 34.2 9.6 27.5 37.1 -2.9 15.4 14.3 6.3 3.5 10.6 71.4 1.000 -0.158
6 Sacramento City 16 435-1050 41.4 126-347 36.3 9.9 23.8 33.6 3.4 15.0 11.8 5.9 2.9 10.4 72.3 0.973 0.033
7 San Joaquin Delta 16 439-1020 43.0 114-361 31.6 8.9 26.9 35.9 -2.4 14.8 11.9 5.5 3.4 10.4 75.6 0.987 0.070
8 Santa Rosa 16 374-1017 36.8 99-378 26.2 8.4 24.4 32.9 3.3 10.4 9.1 6.8 2.2 9.6 61.9 0.879 0.125
9 Sierra 16 422-976 43.2 143-446 32.1 9.5 24.3 33.8 -4.2 14.2 11.1 5.3 2.1 9.1 71.8 1.029 -0.044