Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 27 772-1770 43.6 201-606 33.2 270-437 61.8 10.1 27.8 37.9 14.8 15.6 7.4 2.0 0.0 74.7 0.944 -0.072
2 Cosumnes River 29 772-1750 44.1 164-487 33.7 374-537 69.6 10.3 25.2 35.6 13.4 11.7 5.7 2.0 8.7 71.8 1.012 0.031
3 Diablo Valley 28 769-1794 42.9 229-696 32.9 365-533 68.5 8.7 24.0 32.7 13.0 11.9 7.8 2.2 17.0 76.3 0.993 -0.017
4 Folsom Lake 28 774-1831 42.3 200-582 34.4 329-491 67.0 10.9 25.3 36.2 15.1 12.6 7.3 1.8 17.3 74.2 0.978 -0.049
5 Modesto 28 725-1613 44.9 102-359 28.4 271-445 60.9 9.6 18.9 28.4 10.3 12.7 6.8 2.5 15.1 67.6 0.985 -0.086
6 Sacramento City 30 926-2060 45.0 249-688 36.2 499-663 75.3 11.4 30.4 41.8 18.2 12.8 7.2 5.6 17.4 86.7 1.069 0.073
7 San Joaquin Delta 29 798-1866 42.8 225-706 31.9 371-521 71.2 9.9 26.4 36.3 14.1 13.7 6.6 2.2 15.9 75.6 0.981 0.017
8 Santa Rosa 30 815-1757 46.4 255-699 36.5 392-542 72.3 8.2 29.7 37.9 15.8 10.2 3.7 4.6 12.7 76.0 1.092 0.152
9 Sierra 28 599-1482 40.4 171-544 31.4 296-464 63.8 7.7 22.9 30.6 11.8 11.6 5.5 1.1 13.8 59.6 0.914 -0.115
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 27 746-1782 41.9 244-736 33.2 11.9 26.9 38.8 -0.9 15.2 12.7 7.5 2.7 13.0 78.4 1.016 -0.072
2 Cosumnes River 29 741-1665 44.5 168-507 33.1 7.1 24.2 31.2 4.3 11.1 11.8 6.2 3.0 12.9 69.6 0.981 0.031
3 Diablo Valley 28 798-1732 46.1 208-600 34.7 9.0 27.8 36.8 -4.1 15.0 14.5 5.6 3.1 11.6 77.8 1.011 -0.017
4 Folsom Lake 28 784-1777 44.1 166-531 31.3 11.6 27.9 39.4 -3.3 14.2 12.5 5.8 2.4 9.8 77.4 1.027 -0.049
5 Modesto 28 771-1652 46.7 181-513 35.3 9.7 25.3 35.0 -6.5 16.8 13.1 8.1 2.9 12.0 76.5 1.071 -0.086
6 Sacramento City 30 798-1937 41.2 224-658 34.0 9.1 24.4 33.5 8.3 13.7 11.8 7.1 2.0 12.9 76.5 0.996 0.073
7 San Joaquin Delta 29 805-1870 43.0 189-633 29.9 10.2 25.5 35.7 0.6 15.4 13.3 7.1 2.4 11.7 73.3 0.963 0.017
8 Santa Rosa 30 716-1915 37.4 249-743 33.5 8.9 23.6 32.5 5.4 12.6 8.4 5.3 1.9 11.6 66.2 0.940 0.152
9 Sierra 28 706-1629 43.3 237-711 33.3 10.7 24.5 35.2 -4.6 15.6 11.9 5.9 2.6 11.8 68.1 1.029 -0.115
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 16 450-1059 42.5 122-367 33.2 168-258 65.1 8.5 27.2 35.7 14.7 14.2 6.4 1.8 0.0 74.5 0.932 -0.114
2 Cosumnes River 16 425-950 44.7 95-277 34.3 195-269 72.5 9.4 26.3 35.7 13.4 10.7 4.9 2.0 7.6 71.3 1.032 0.069
3 Diablo Valley 16 434-1016 42.7 132-421 31.4 201-280 71.8 7.7 24.8 32.4 12.5 10.4 7.9 1.4 16.7 75.1 1.002 0.006
4 Folsom Lake 16 434-1026 42.3 105-305 34.4 184-273 67.4 9.6 25.8 35.3 12.4 10.8 6.4 1.5 15.8 72.3 0.979 -0.068
5 Modesto 16 386-879 43.9 36-175 20.6 142-237 59.9 9.8 17.8 27.6 9.1 11.0 5.1 2.6 14.2 63.8 1.003 -0.043
6 Sacramento City 16 478-1076 44.4 130-370 35.1 274-360 76.1 11.1 30.7 41.8 16.8 11.8 6.0 4.7 16.4 85.0 1.073 0.043
7 San Joaquin Delta 16 435-1012 43.0 117-366 32.0 208-289 72.0 9.5 26.9 36.4 14.0 11.4 6.1 2.3 14.4 74.7 1.006 0.047
8 Santa Rosa 16 454-975 46.6 137-379 36.1 183-264 69.3 9.3 30.9 40.2 17.4 9.9 4.1 4.6 12.8 76.9 1.102 0.188
9 Sierra 16 349-861 40.5 104-313 33.2 161-241 66.8 7.2 21.9 29.1 11.5 9.4 4.9 0.9 13.1 60.2 0.946 -0.126
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 16 452-1072 42.2 143-427 33.5 12.8 29.2 41.9 -6.3 15.1 12.6 6.9 2.9 14.7 81.2 1.046 -0.114
2 Cosumnes River 16 405-933 43.4 86-278 30.9 6.6 23.6 30.2 5.5 11.1 10.4 5.5 3.1 12.8 67.5 0.963 0.069
3 Diablo Valley 16 447-980 45.6 108-331 32.6 8.6 27.1 35.6 -3.2 15.0 13.4 5.0 2.6 11.4 74.8 0.996 0.006
4 Folsom Lake 16 453-1011 44.8 92-316 29.1 10.7 28.2 38.9 -3.6 13.4 10.6 4.4 2.3 10.9 76.8 1.047 -0.068
5 Modesto 16 454-948 47.9 96-279 34.4 8.1 26.7 34.8 -7.3 15.5 11.6 7.2 2.6 11.7 75.1 1.046 -0.043
6 Sacramento City 16 413-993 41.6 113-308 36.7 7.9 23.6 31.6 10.3 12.2 10.7 6.3 2.0 12.4 75.3 1.030 0.043
7 San Joaquin Delta 16 433-1005 43.1 93-322 28.9 9.4 25.0 34.4 1.9 13.6 11.8 6.4 2.1 14.5 69.9 0.959 0.047
8 Santa Rosa 16 376-1010 37.2 123-353 34.8 8.1 23.6 31.7 8.5 10.8 8.2 4.7 1.8 12.4 64.4 0.914 0.188
9 Sierra 16 412-902 45.7 124-359 34.5 9.8 25.2 35.0 -5.9 15.1 10.6 5.4 2.3 10.1 68.5 1.073 -0.126