Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 30 763-1942 39.3 203-625 32.5 389-628 61.9 13.6 24.4 38.0 11.8 14.7 14.1 1.6 20.0 70.6 0.925 0.083
2 Cosumnes River 27 600-1830 32.8 66-289 22.8 342-574 59.6 12.7 19.7 32.4 9.5 20.2 13.0 1.9 21.1 59.6 0.693 -0.101
3 Diablo Valley 32 966-2229 43.3 194-633 30.6 437-665 65.7 13.6 27.5 41.1 12.7 13.2 10.4 2.5 17.9 80.1 1.005 0.193
4 Modesto 23 446-1478 30.2 101-451 22.4 217-405 53.6 13.7 21.8 35.5 9.7 19.0 9.3 2.6 17.2 52.6 0.671 -0.260
5 Sacramento City 30 577-1561 37.0 288-885 32.5 271-466 58.2 8.3 22.7 30.9 11.4 20.5 7.7 1.2 14.2 57.1 0.792 -0.069
6 San Joaquin Delta 32 900-2346 38.4 287-879 32.7 358-592 60.5 14.8 25.1 39.9 14.8 16.1 14.7 1.9 23.6 76.4 0.912 0.171
7 Santa Rosa 28 599-1752 34.2 106-423 25.1 344-584 58.9 14.8 30.3 45.1 11.5 21.5 9.5 3.6 20.9 58.9 0.738 -0.063
8 Sierra 30 861-2120 40.6 164-561 29.2 357-602 59.3 20.5 32.7 53.2 17.7 19.0 11.8 3.9 19.2 72.2 0.911 0.226
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 30 692-1835 37.7 165-574 28.7 13.2 26.6 39.8 -1.8 12.3 20.4 9.2 2.4 17.9 66.5 0.843 0.083
2 Cosumnes River 27 681-1702 40.0 141-511 27.6 14.3 28.7 43.0 -10.6 15.0 23.4 11.9 3.3 20.9 65.5 0.794 -0.101
3 Diablo Valley 32 752-2033 37.0 211-662 31.9 12.5 25.9 38.4 2.7 12.6 19.2 8.1 1.6 19.1 64.5 0.813 0.193
4 Modesto 23 592-1467 40.4 122-426 28.6 14.4 24.7 39.1 -3.7 14.8 16.7 12.5 2.7 17.3 69.8 0.931 -0.260
5 Sacramento City 30 678-1833 37.0 188-634 29.7 13.7 23.6 37.3 -6.3 12.7 15.3 11.5 1.6 18.3 60.7 0.862 -0.069
6 San Joaquin Delta 32 629-1790 35.1 153-529 28.9 12.5 28.2 40.7 -0.7 10.3 24.1 7.2 2.3 16.7 59.4 0.741 0.171
7 Santa Rosa 28 578-1682 34.4 160-584 27.4 10.5 25.0 35.5 9.5 10.9 16.1 10.5 2.4 19.5 61.4 0.801 -0.063
8 Sierra 30 569-1766 32.2 132-521 25.3 10.3 21.4 31.7 21.5 10.0 19.5 9.3 2.2 18.4 52.9 0.684 0.226
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 14 358-875 40.9 98-283 34.6 178-289 61.6 13.4 24.4 37.8 12.6 12.4 13.9 1.9 19.7 70.9 0.988 0.164
2 Cosumnes River 14 290-924 31.4 30-119 25.2 148-277 53.4 11.1 20.4 31.5 9.9 19.2 11.3 0.9 20.6 54.1 0.644 -0.165
3 Diablo Valley 14 400-949 42.1 95-297 32.0 176-280 62.9 13.7 24.9 38.6 13.4 13.9 9.8 2.0 17.6 76.5 0.982 0.151
4 Modesto 14 257-815 31.5 58-243 23.9 119-227 52.4 12.1 22.2 34.3 9.0 19.8 7.9 2.3 14.9 49.4 0.667 -0.300
5 Sacramento City 14 250-697 35.9 121-402 30.1 141-248 56.9 7.9 21.4 29.3 12.4 22.4 8.8 0.9 14.1 54.4 0.745 -0.135
6 San Joaquin Delta 14 412-1016 40.6 153-420 36.4 155-249 62.2 13.6 25.3 38.9 16.9 16.8 15.8 2.4 25.4 80.8 0.954 0.212
7 Santa Rosa 14 290-863 33.6 49-213 23.0 158-282 56.0 13.9 30.8 44.6 11.4 23.0 9.1 4.1 21.9 56.2 0.695 -0.156
8 Sierra 14 408-965 42.3 71-256 27.7 198-329 60.2 20.4 33.4 53.9 17.9 18.8 12.3 3.7 19.3 71.9 0.910 0.220
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 14 332-874 38.0 84-280 30.0 13.1 26.7 39.8 -2.0 12.6 19.3 9.3 1.9 19.1 65.3 0.823 0.164
2 Cosumnes River 14 367-918 40.0 79-281 28.1 15.7 28.6 44.3 -12.8 14.5 20.6 13.4 3.6 21.2 65.4 0.809 -0.165
3 Diablo Valley 14 341-881 38.7 91-268 34.0 13.9 26.5 40.4 -1.7 12.7 19.7 8.4 1.8 20.1 64.1 0.830 0.151
4 Modesto 14 423-1028 41.1 92-316 29.1 17.1 25.9 43.0 -8.7 17.4 14.9 14.3 2.7 18.6 76.2 0.966 -0.300
5 Sacramento City 14 328-858 38.2 98-292 33.6 12.8 23.4 36.1 -6.9 13.9 14.5 13.1 1.6 19.3 61.4 0.880 -0.135
6 San Joaquin Delta 14 285-809 35.2 69-237 29.1 13.0 27.1 40.1 -1.3 10.4 23.8 7.2 2.8 15.1 60.4 0.742 0.212
7 Santa Rosa 14 303-859 35.3 87-291 29.9 10.7 24.6 35.4 9.3 11.9 14.2 12.6 2.0 18.9 65.6 0.852 -0.156
8 Sierra 14 286-877 32.6 75-268 28.0 9.8 20.0 29.8 24.1 9.9 19.1 10.5 1.8 21.0 55.9 0.690 0.220