Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 28 471-1614 29.2 58-353 16.4 190-340 55.9 11.4 21.3 32.7 7.0 21.2 11.6 1.5 13.6 46.0 0.625 -0.218
2 Cosumnes River 29 620-1744 35.6 140-505 27.7 294-523 56.2 13.3 21.2 34.6 8.3 15.8 11.1 1.1 14.9 59.1 0.826 0.019
3 Diablo Valley 28 221-1038 21.3 45-239 18.8 174-294 59.2 5.7 13.1 18.8 1.4 21.3 4.1 0.6 8.1 34.2 0.591 -0.577
4 Folsom Lake 31 970-2042 47.5 241-755 31.9 221-331 66.8 11.3 29.9 41.2 22.5 15.4 11.3 1.4 14.5 77.5 1.029 0.307
5 Modesto 30 696-1849 37.6 138-504 27.4 347-516 67.2 12.4 25.0 37.4 15.4 18.3 9.6 2.9 13.7 62.6 0.822 0.064
6 Sacramento City 30 791-2113 37.4 203-806 25.2 281-530 53.0 15.0 30.2 45.2 17.8 21.4 9.3 3.9 15.4 68.9 0.804 -0.041
7 San Joaquin Delta 33 903-2266 39.8 226-831 27.2 413-618 66.8 15.4 23.9 39.3 14.5 15.8 15.8 2.0 17.5 74.1 0.945 0.225
8 Santa Rosa 30 715-1771 40.4 129-481 26.8 339-505 67.1 13.6 31.4 45.0 14.0 19.6 10.3 4.9 13.6 63.3 0.861 0.152
9 Sierra 30 816-2329 35.0 175-688 25.4 324-509 63.7 21.6 26.5 48.1 16.2 18.5 16.0 2.4 17.5 71.0 0.856 0.104
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 28 715-1796 39.8 152-561 27.1 13.2 26.0 39.1 -6.5 15.8 20.3 13.4 2.9 13.6 67.2 0.843 -0.218
2 Cosumnes River 29 592-1629 36.3 149-563 26.5 12.7 25.3 38.0 -3.4 11.8 19.2 8.8 2.1 15.0 57.9 0.807 0.019
3 Diablo Valley 28 856-1994 42.9 186-641 29.0 18.6 26.1 44.6 -25.8 20.6 13.0 15.4 3.5 13.1 83.9 1.167 -0.577
4 Folsom Lake 31 603-1812 33.3 126-507 24.9 10.1 20.0 30.1 11.0 8.7 17.6 8.8 1.7 11.5 52.6 0.722 0.307
5 Modesto 30 598-1850 32.3 144-622 23.2 14.2 23.1 37.3 0.1 11.1 17.6 11.2 2.0 14.9 54.6 0.758 0.064
6 Sacramento City 30 808-2271 35.6 193-729 26.5 15.4 27.7 43.1 2.1 14.8 16.5 11.9 2.8 16.5 70.9 0.845 -0.041
7 San Joaquin Delta 33 620-1715 36.2 145-511 28.4 11.5 25.4 36.9 2.4 11.3 25.9 7.4 1.9 15.4 54.5 0.720 0.225
8 Santa Rosa 30 535-1719 31.1 159-603 26.4 9.7 19.9 29.6 15.4 9.1 16.2 10.4 2.3 15.8 49.4 0.709 0.152
9 Sierra 30 584-1622 36.0 127-457 27.8 10.0 27.0 36.9 11.2 10.8 23.0 9.0 2.8 14.0 57.2 0.752 0.104
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 American River 16 276-984 28.0 33-226 14.6 121-198 61.1 12.1 22.3 34.4 6.7 20.6 10.5 1.3 12.7 44.1 0.580 -0.332
2 Cosumnes River 16 330-961 34.3 81-303 26.7 146-264 55.3 12.9 21.6 34.5 8.4 17.3 10.8 1.3 15.8 55.4 0.763 -0.088
3 Diablo Valley 16 105-484 21.7 28-118 23.7 63-114 55.3 4.0 10.3 14.3 0.9 17.7 3.2 0.3 5.3 32.0 0.674 -0.441
4 Folsom Lake 16 507-1065 47.6 133-404 32.9 126-192 65.6 11.6 28.9 40.6 24.0 14.2 11.2 1.1 15.8 79.6 1.059 0.315
5 Modesto 16 355-962 36.9 71-245 29.0 210-307 68.4 11.7 24.0 35.7 15.4 18.6 9.8 3.1 14.6 61.9 0.809 0.008
6 Sacramento City 16 422-1098 38.4 103-410 25.1 150-259 57.9 14.7 30.1 44.8 18.5 22.9 10.4 4.9 15.6 68.6 0.807 0.001
7 San Joaquin Delta 16 476-1144 41.6 119-413 28.8 183-277 66.1 17.3 24.8 42.0 15.7 16.8 17.8 1.9 17.3 78.4 0.984 0.310
8 Santa Rosa 16 376-943 39.9 76-269 28.3 154-236 65.3 13.7 31.3 45.0 13.8 19.9 10.6 4.4 12.4 61.4 0.846 0.134
9 Sierra 16 401-1194 33.6 92-353 26.1 183-289 63.3 19.7 23.8 43.5 15.4 17.8 16.4 2.1 16.9 67.3 0.824 0.063
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 American River 16 449-1052 42.7 93-320 29.1 12.8 26.9 39.7 -5.3 17.1 17.6 12.8 2.4 12.5 71.8 0.912 -0.332
2 Cosumnes River 16 330-873 37.8 83-280 29.6 12.3 24.6 36.9 -2.4 13.1 17.4 9.1 1.7 14.3 58.1 0.851 -0.088
3 Diablo Valley 16 575-1292 44.5 134-455 29.5 21.5 29.9 51.4 -37.1 25.3 13.2 18.6 4.1 12.6 87.9 1.115 -0.441
4 Folsom Lake 16 305-900 33.9 57-235 24.3 9.8 19.1 28.9 11.7 8.6 16.7 8.8 1.4 11.4 52.3 0.744 0.315
5 Modesto 16 323-1002 32.2 74-327 22.6 16.4 22.4 38.9 -3.2 11.4 17.0 11.4 2.1 15.9 56.3 0.801 0.008
6 Sacramento City 16 380-1143 33.2 91-384 23.7 14.9 24.9 39.8 5.0 13.4 17.2 13.8 2.3 15.4 65.5 0.806 0.001
7 San Joaquin Delta 16 279-818 34.1 62-230 27.0 11.1 22.6 33.7 8.3 10.4 27.8 8.4 2.1 14.8 51.5 0.674 0.310
8 Santa Rosa 16 282-890 31.7 80-296 27.0 9.6 19.5 29.1 15.9 8.8 16.4 10.8 1.9 14.9 48.3 0.711 0.134
9 Sierra 16 325-865 37.6 62-214 29.0 9.4 27.1 36.5 7.0 10.8 22.3 7.2 2.6 14.6 56.9 0.761 0.063