| Rk | Name |   | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Tuliau | Sacramento City | 30 | 26 | 897 | 43 | 112 | 155 | 29 | - | 41 | 65 | 0.6 | 32 | 2 |
| 2 | J Washington | Santa Rosa | 30 | 30 | 681 | 100 | 210 | 310 | 46 | 0 | 41 | 84 | 0.5 | 45 | 86 |
| 3 | A Youngblood | San Joaquin Delta | 33 | 33 | 916 | 37 | 48 | 85 | 67 | - | 92 | 84 | 1.1 | 117 | 4 |
| 4 | S Jenkins | American River | 23 | 19 | 187 | 32 | 163 | 195 | 65 | 2 | 13 | 128 | 0.1 | 23 | 15 |
| 5 | J Tupou | Folsom Lake | 29 | 27 | 554 | 85 | 75 | 160 | 67 | 2 | 58 | 61 | 1.0 | 67 | 3 |
| 6 | B Nordquist | Sierra | 30 | 30 | 786 | 29 | 69 | 98 | 64 | 2 | 84 | 67 | 1.3 | 76 | 7 |
| 7 | Z Cooper | Cosumnes River | 20 | 15 | 225 | 11 | 63 | 74 | 35 | 1 | 53 | 37 | 1.4 | 47 | 5 |
| 8 | L Edinburgh | Sacramento City | 19 | 6 | 536 | 21 | 85 | 106 | 31 | - | 133 | 77 | 1.7 | 27 | 1 |
| 9 | F Cuthbertson | San Joaquin Delta | 32 | 22 | 703 | 85 | 131 | 216 | 85 | 3 | 47 | 73 | 0.6 | 57 | 11 |
| 10 | L Peters | Folsom Lake | 30 | 29 | 696 | 24 | 79 | 103 | 55 | - | 103 | 59 | 1.7 | 56 | 8 |
| 11 | J Slade | Sierra | 30 | 30 | 824 | 162 | 167 | 329 | 61 | 1 | 83 | 69 | 1.2 | 91 | 6 |
| 12 | K Eubanks | Santa Rosa | 30 | 30 | 725 | 58 | 111 | 169 | 52 | 1 | 65 | 70 | 0.9 | 51 | 12 |
| 13 | A Bailey | Cosumnes River | 28 | 27 | 368 | 41 | 89 | 130 | 45 | 1 | 25 | 69 | 0.4 | 37 | 4 |
| 14 | C Echano | Cosumnes River | 19 | 16 | 234 | 16 | 31 | 47 | 33 | 1 | 44 | 77 | 0.6 | 44 | 2 |
| 15 | S Musson | Modesto | 30 | 21 | 120 | 37 | 123 | 160 | 38 | 0 | 37 | 63 | 0.6 | 36 | 13 |
| 16 | E Gilmore | Modesto | 22 | 20 | 126 | 34 | 79 | 113 | 44 | 1 | 86 | 63 | 1.4 | 34 | 11 |
| 17 | L Dunn | San Joaquin Delta | 33 | 28 | 797 | 127 | 145 | 272 | 90 | - | 26 | 60 | 0.4 | 93 | 25 |
| 18 | I Azzolino | San Joaquin Delta | 32 | 29 | 885 | 26 | 55 | 81 | 34 | - | 24 | 19 | 1.3 | 31 | 5 |
| 19 | U Chen | Folsom Lake | 31 | 31 | 769 | 16 | 97 | 113 | 20 | - | 39 | 34 | 1.1 | 32 | 2 |
| 20 | R Tago | Modesto | 30 | 29 | 108 | 79 | 106 | 185 | 74 | 1 | 50 | 99 | 0.5 | 32 | 14 |
| 21 | P Thorpe | Cosumnes River | 24 | 18 | 312 | 71 | 92 | 163 | 43 | 0 | 9 | 44 | 0.2 | 32 | 4 |
| 22 | A Singleton | Cosumnes River | 27 | 23 | 306 | 74 | 62 | 136 | 69 | 2 | 36 | 62 | 0.6 | 67 | 1 |
| 23 | K King | Sierra | 30 | 17 | 464 | 86 | 93 | 179 | 82 | 2 | 11 | 46 | 0.2 | 37 | 6 |
| 24 | J Gilmer | San Joaquin Delta | 33 | 33 | 955 | 84 | 107 | 191 | 82 | 2 | 106 | 64 | 1.7 | 73 | 2 |
| 25 | N Fortune | Folsom Lake | 31 | 30 | 740 | 14 | 132 | 146 | 46 | - | 149 | 73 | 2.0 | 55 | 12 |
| 26 | A Montes | Modesto | 27 | 9 | 32 | 45 | 96 | 141 | 65 | 2 | 31 | 61 | 0.5 | 27 | 8 |
| 27 | K Miller | American River | 20 | 19 | 131 | 16 | 77 | 93 | 56 | 1 | 31 | 73 | 0.4 | 45 | 7 |
| 28 | C Gamez | Modesto | 21 | 14 | 111 | 20 | 57 | 77 | 20 | 0 | 62 | 46 | 1.3 | 22 | 4 |
| 29 | J Clee | Folsom Lake | 31 | 27 | 653 | 57 | 64 | 121 | 58 | 1 | 57 | 42 | 1.4 | 29 | 3 |
| 30 | T Macias | Modesto | 29 | 14 | 75 | 17 | 67 | 84 | 36 | 0 | 70 | 77 | 0.9 | 40 | 20 |
| 31 | N Vidal | Diablo Valley | 21 | 18 | 187 | 57 | 98 | 155 | 47 | 0 | 2 | 58 | 0.0 | 9 | 11 |
| 32 | R Nobleza | Sacramento City | 25 | 3 | 421 | 9 | 29 | 38 | 32 | - | 56 | 58 | 1.0 | 27 | 4 |
| 33 | E Picard | Santa Rosa | 30 | 30 | 801 | 7 | 97 | 104 | 36 | 0 | 105 | 101 | 1.0 | 49 | 5 |
| 34 | K Powell | Folsom Lake | 29 | 5 | 558 | 33 | 78 | 111 | 53 | 1 | 46 | 33 | 1.4 | 28 | 1 |
| 35 | G Jackson | Sacramento City | 24 | 1 | 309 | 64 | 92 | 156 | 24 | - | 5 | 41 | 0.1 | 9 | 21 |
| 36 | A Boxdell | Diablo Valley | 21 | 15 | 176 | 13 | 61 | 74 | 31 | 0 | 9 | 108 | 0.1 | 26 | 4 |
| 37 | T Burrell | Sacramento City | 27 | 13 | 483 | 64 | 91 | 155 | 35 | - | 19 | 42 | 0.5 | 18 | 2 |
| 38 | S Martin | Santa Rosa | 30 | 1 | 548 | 25 | 104 | 129 | 17 | 0 | 25 | 42 | 0.6 | 22 | 19 |
| 39 | M Chaparro | San Joaquin Delta | 30 | 10 | 586 | 15 | 48 | 63 | 45 | - | 65 | 62 | 1.0 | 33 | 6 |
| 40 | M Duron | Modesto | 30 | 17 | 71 | 69 | 96 | 165 | 71 | 1 | 61 | 62 | 1.0 | 37 | 4 |
| 41 | E Bowman | Folsom Lake | 25 | 5 | 303 | 16 | 47 | 63 | 30 | - | 19 | 23 | 0.8 | 6 | 3 |
| 42 | A Jordan | American River | 26 | 25 | 193 | 47 | 71 | 118 | 45 | 1 | 32 | 54 | 0.6 | 31 | 6 |
| 42 | N Potratz | Sacramento City | 30 | 26 | 708 | 57 | 97 | 154 | 64 | 1 | 28 | 41 | 0.7 | 14 | 40 |
| 44 | A Canafe | American River | 26 | 20 | 164 | 88 | 66 | 154 | 34 | 1 | 47 | 91 | 0.5 | 66 | 4 |
| 45 | I Sanchez | Modesto | 26 | 23 | 120 | 44 | 76 | 120 | 33 | 1 | 38 | 40 | 0.9 | 22 | 10 |
| 46 | I Deveraux | Sierra | 30 | 14 | 566 | 29 | 55 | 84 | 39 | 1 | 47 | 51 | 0.9 | 33 | 7 |
| 47 | A Alkhoury | Diablo Valley | 21 | 20 | 132 | 17 | 31 | 48 | 10 | 0 | 14 | 97 | 0.1 | 12 | 0 |
| 48 | L Lewis | Diablo Valley | 18 | 8 | 136 | 6 | 40 | 46 | 4 | 0 | 6 | 76 | 0.1 | 17 | 0 |
| 49 | C Baldwin | Santa Rosa | 30 | 26 | 583 | 14 | 54 | 68 | 24 | 0 | 29 | 31 | 0.9 | 17 | 2 |
| 50 | J Clements | Sierra | 30 | 1 | 477 | 36 | 74 | 110 | 44 | 0 | 24 | 51 | 0.5 | 50 | 9 |
| 51 | F Grewe | Cosumnes River | 27 | 1 | 146 | 42 | 40 | 82 | 52 | 0 | 10 | 32 | 0.3 | 11 | 3 |
| 52 | A Schraeder | Folsom Lake | 30 | 2 | 594 | 32 | 111 | 143 | 31 | - | 56 | 48 | 1.2 | 20 | 1 |
| 53 | J Lowe | American River | 24 | 5 | 117 | 9 | 42 | 51 | 55 | 1 | 28 | 82 | 0.3 | 81 | 7 |
| 54 | C Dreiling | Folsom Lake | 21 | 1 | 285 | 8 | 48 | 56 | 22 | - | 13 | 13 | 1.0 | 17 | 0 |
| 54 | S Grant | Sacramento City | 28 | 13 | 373 | 52 | 79 | 131 | 71 | 5 | 33 | 64 | 0.5 | 42 | 2 |
| 56 | M Ball | Sierra | 30 | 30 | 587 | 41 | 46 | 87 | 45 | 0 | 72 | 64 | 1.1 | 64 | 4 |
| 57 | A Bufford | American River | 26 | 17 | 132 | 87 | 100 | 187 | 15 | 0 | 20 | 59 | 0.3 | 51 | 1 |
| 58 | A Hayes | Sierra | 30 | 1 | 366 | 28 | 52 | 80 | 17 | 0 | 29 | 23 | 1.3 | 20 | 3 |
| 59 | S Schuler | Folsom Lake | 29 | 2 | 491 | 15 | 60 | 75 | 45 | - | 89 | 56 | 1.6 | 19 | 5 |
| 60 | C Miles | Sacramento City | 28 | 9 | 283 | 36 | 86 | 122 | 15 | - | 13 | 24 | 0.5 | 16 | 15 |
| 61 | J Vaiangina Talalefiti | American River | 17 | 6 | 61 | 6 | 22 | 28 | 22 | 1 | 12 | 53 | 0.2 | 14 | 0 |
| 62 | K Grier | Sacramento City | 23 | 4 | 303 | 15 | 36 | 51 | 25 | - | 36 | 65 | 0.6 | 21 | 3 |
| 63 | A Harris | Diablo Valley | 23 | 19 | 169 | 23 | 45 | 68 | 40 | 1 | 2 | 151 | 0.0 | 28 | 0 |
| 64 | M Young | Sacramento City | 30 | 15 | 833 | 36 | 105 | 141 | 69 | - | 135 | 99 | 1.4 | 45 | 10 |
| 65 | J Ngo | Sierra | 30 | 1 | 365 | 34 | 44 | 78 | 23 | 0 | 19 | 36 | 0.5 | 16 | 5 |
| 66 | A Yeboah | Diablo Valley | 22 | 22 | 160 | 26 | 51 | 77 | 58 | 1 | 3 | 37 | 0.1 | 10 | 2 |
| 67 | Z El Qabbaj | American River | 25 | 13 | 122 | 11 | 32 | 43 | 66 | 3 | 9 | 33 | 0.3 | 9 | 1 |
| 68 | M Warren | San Joaquin Delta | 28 | 18 | 474 | 9 | 54 | 63 | 59 | - | 75 | 47 | 1.6 | 46 | 2 |
| 69 | S Vlasak | Santa Rosa | 28 | 4 | 468 | 16 | 46 | 62 | 57 | 2 | 23 | 46 | 0.5 | 32 | 1 |
| 70 | H Webb | Santa Rosa | 30 | 2 | 529 | 15 | 36 | 51 | 37 | 1 | 44 | 54 | 0.8 | 29 | 2 |
| 71 | A Greenfield | Sierra | 29 | 1 | 318 | 30 | 35 | 65 | 27 | 0 | 17 | 20 | 0.8 | 24 | 0 |
| 72 | A Tacla | Santa Rosa | 30 | 30 | 629 | 38 | 71 | 109 | 52 | 2 | 36 | 68 | 0.5 | 29 | 4 |
| 73 | D Campos | Cosumnes River | 23 | 4 | 154 | 13 | 19 | 32 | 28 | 0 | 9 | 15 | 0.6 | 15 | 0 |
| 74 | A Tipton | San Joaquin Delta | 21 | 5 | 149 | 11 | 17 | 28 | 15 | - | 7 | 10 | 0.7 | 8 | 1 |
| 75 | R Wakefield | Folsom Lake | 27 | - | 315 | 11 | 32 | 43 | 11 | - | 23 | 16 | 1.4 | 11 | 2 |
| 76 | K Hartman | Cosumnes River | 26 | 23 | 253 | 35 | 67 | 102 | 30 | 0 | 19 | 18 | 1.1 | 19 | 5 |
| 77 | B Donlan | Sierra | 26 | 1 | 182 | 15 | 14 | 29 | 10 | 0 | 8 | 15 | 0.5 | 10 | 3 |
| 77 | Z Harris | Sierra | 26 | 1 | 297 | 62 | 50 | 112 | 36 | 1 | 11 | 13 | 0.8 | 21 | 6 |
| 79 | N Valerio | Folsom Lake | 20 | - | 243 | 3 | 29 | 32 | 10 | - | 44 | 11 | 4.0 | 11 | 2 |
| 80 | A Hart | Santa Rosa | 20 | 1 | 169 | 10 | 33 | 43 | 13 | 0 | 9 | 7 | 1.3 | 2 | 0 |
| 81 | A Dean | Cosumnes River | 23 | 5 | 193 | 21 | 35 | 56 | 14 | 0 | 17 | 36 | 0.5 | 17 | 2 |
| 82 | N Roessler | Sierra | 30 | 12 | 388 | 30 | 16 | 46 | 41 | 1 | 46 | 56 | 0.8 | 21 | 0 |
| 83 | B Perry | San Joaquin Delta | 32 | 5 | 332 | 22 | 25 | 47 | 38 | - | 19 | 25 | 0.8 | 25 | 2 |
| 84 | N Allen | Diablo Valley | 22 | 16 | 155 | 6 | 20 | 26 | 34 | 1 | 3 | 59 | 0.1 | 12 | 0 |
| 84 | J Hearn | Cosumnes River | 25 | 7 | 185 | 14 | 36 | 50 | 35 | 0 | 14 | 46 | 0.3 | 19 | 2 |
| 86 | M Carson | Santa Rosa | 30 | 1 | 295 | 28 | 54 | 82 | 22 | 0 | 13 | 26 | 0.5 | 14 | 11 |
| 87 | R Taclas | Sacramento City | 30 | 17 | 256 | 7 | 9 | 16 | 6 | - | 12 | 16 | 0.8 | 6 | 0 |
| 88 | S Davis | Cosumnes River | 18 | 0 | 66 | 9 | 28 | 37 | 27 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 |
| 89 | H Piper | Santa Rosa | 30 | 1 | 356 | 20 | 38 | 58 | 39 | 0 | 15 | 22 | 0.7 | 13 | 2 |
| 90 | J Anderson | Sacramento City | 26 | 1 | 157 | 1 | 11 | 12 | 7 | - | 8 | 21 | 0.4 | 5 | 0 |
| 91 | M Bahrami | Sacramento City | 26 | 1 | 173 | 3 | 28 | 31 | 7 | - | 4 | 9 | 0.4 | 9 | 9 |
| 92 | T Chavez | San Joaquin Delta | 28 | 5 | 212 | 4 | 12 | 16 | 17 | - | 6 | 18 | 0.3 | 10 | 1 |
| 93 | M Nola | Sacramento City | 27 | 9 | 183 | 20 | 18 | 38 | 38 | - | 8 | 8 | 1.0 | 6 | 2 |
| 94 | T Robinson | American River | 18 | 4 | 27 | 12 | 8 | 20 | 9 | - | 3 | 6 | 0.5 | 2 | 1 |
| 95 | P Vang | American River | 25 | 4 | 56 | 9 | 11 | 20 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0.3 | 2 | 0 |
| 96 | A Butler | Cosumnes River | 19 | 1 | 87 | 11 | 16 | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 7 | 0 |








