| Rk | Name |   | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Tuliau | Sacramento City | 16 | 13 | 504 | 22 | 62 | 84 | 15 | - | 22 | 40 | 0.6 | 24 | 1 |
| 2 | J Washington | Santa Rosa | 16 | 16 | 342 | 40 | 104 | 144 | 28 | 0 | 16 | 38 | 0.4 | 19 | 43 |
| 3 | S Jenkins | American River | 16 | 12 | 42 | 18 | 111 | 129 | 44 | 1 | 4 | 78 | 0.1 | 11 | 9 |
| 4 | A Youngblood | San Joaquin Delta | 16 | 16 | 434 | 21 | 26 | 47 | 31 | - | 48 | 42 | 1.1 | 76 | 3 |
| 5 | B Nordquist | Sierra | 16 | 16 | 420 | 18 | 35 | 53 | 29 | 0 | 38 | 38 | 1.0 | 43 | 4 |
| 6 | Z Cooper | Cosumnes River | 10 | 9 | 99 | 5 | 24 | 29 | 16 | 0 | 31 | 18 | 1.7 | 26 | 2 |
| 7 | J Tupou | Folsom Lake | 16 | 15 | 285 | 42 | 41 | 83 | 38 | 2 | 33 | 27 | 1.2 | 36 | 0 |
| 8 | L Peters | Folsom Lake | 16 | 16 | 373 | 11 | 36 | 47 | 29 | - | 53 | 34 | 1.6 | 32 | 4 |
| 9 | A Bailey | Cosumnes River | 16 | 16 | 195 | 22 | 52 | 74 | 26 | 1 | 15 | 45 | 0.3 | 19 | 2 |
| 10 | I Azzolino | San Joaquin Delta | 15 | 12 | 357 | 17 | 26 | 43 | 17 | - | 9 | 6 | 1.5 | 10 | 1 |
| 11 | K Eubanks | Santa Rosa | 16 | 16 | 404 | 30 | 58 | 88 | 26 | 0 | 36 | 39 | 0.9 | 34 | 5 |
| 12 | L Dunn | San Joaquin Delta | 16 | 13 | 368 | 62 | 65 | 127 | 41 | - | 15 | 24 | 0.6 | 48 | 13 |
| 13 | S Musson | Modesto | 16 | 9 | 51 | 25 | 65 | 90 | 18 | 0 | 19 | 37 | 0.5 | 24 | 7 |
| 14 | J Slade | Sierra | 16 | 16 | 435 | 83 | 96 | 179 | 35 | 1 | 35 | 44 | 0.8 | 40 | 1 |
| 15 | F Cuthbertson | San Joaquin Delta | 15 | 14 | 294 | 35 | 58 | 93 | 33 | - | 19 | 27 | 0.7 | 22 | 2 |
| 15 | A Montes | Modesto | 16 | 8 | 17 | 31 | 79 | 110 | 44 | 2 | 24 | 49 | 0.5 | 20 | 7 |
| 17 | K King | Sierra | 16 | 15 | 288 | 41 | 55 | 96 | 52 | 2 | 8 | 29 | 0.3 | 25 | 5 |
| 18 | R Tago | Modesto | 16 | 16 | 35 | 38 | 51 | 89 | 46 | 1 | 31 | 50 | 0.6 | 22 | 8 |
| 19 | T Macias | Modesto | 16 | 12 | 45 | 12 | 46 | 58 | 26 | 0 | 52 | 49 | 1.1 | 28 | 11 |
| 20 | J Gilmer | San Joaquin Delta | 16 | 16 | 453 | 48 | 54 | 102 | 34 | - | 53 | 35 | 1.5 | 35 | 1 |
| 21 | E Gilmore | Modesto | 11 | 10 | 49 | 8 | 30 | 38 | 21 | 0 | 49 | 38 | 1.3 | 21 | 3 |
| 22 | U Chen | Folsom Lake | 16 | 16 | 387 | 10 | 42 | 52 | 13 | - | 20 | 11 | 1.8 | 15 | 0 |
| 23 | A Singleton | Cosumnes River | 15 | 13 | 144 | 47 | 37 | 84 | 37 | 2 | 18 | 36 | 0.5 | 36 | 1 |
| 24 | P Thorpe | Cosumnes River | 12 | 9 | 139 | 30 | 52 | 82 | 23 | 0 | 5 | 26 | 0.2 | 14 | 0 |
| 25 | K Powell | Folsom Lake | 14 | 2 | 263 | 17 | 41 | 58 | 28 | 1 | 21 | 14 | 1.5 | 10 | 0 |
| 26 | T Burrell | Sacramento City | 13 | 7 | 252 | 34 | 44 | 78 | 14 | - | 8 | 20 | 0.4 | 11 | 0 |
| 27 | G Jackson | Sacramento City | 11 | - | 159 | 33 | 40 | 73 | 15 | - | 1 | 21 | 0.0 | 5 | 9 |
| 28 | K Miller | American River | 12 | 11 | 35 | 8 | 39 | 47 | 31 | 1 | 18 | 41 | 0.4 | 28 | 4 |
| 29 | S Martin | Santa Rosa | 16 | 1 | 297 | 13 | 63 | 76 | 12 | 0 | 10 | 18 | 0.6 | 7 | 11 |
| 30 | E Bowman | Folsom Lake | 13 | - | 164 | 9 | 26 | 35 | 18 | - | 10 | 14 | 0.7 | 6 | 2 |
| 31 | M Duron | Modesto | 16 | 13 | 32 | 48 | 48 | 96 | 45 | 1 | 32 | 34 | 0.9 | 19 | 3 |
| 32 | N Fortune | Folsom Lake | 16 | 16 | 338 | 6 | 57 | 63 | 20 | - | 83 | 31 | 2.7 | 27 | 8 |
| 33 | M Chaparro | San Joaquin Delta | 16 | 6 | 320 | 9 | 30 | 39 | 22 | - | 37 | 43 | 0.9 | 24 | 4 |
| 34 | J Clee | Folsom Lake | 16 | 16 | 310 | 29 | 22 | 51 | 36 | 1 | 30 | 18 | 1.7 | 16 | 0 |
| 35 | E Picard | Santa Rosa | 16 | 16 | 461 | 7 | 58 | 65 | 19 | 0 | 62 | 57 | 1.1 | 31 | 1 |
| 36 | R Nobleza | Sacramento City | 12 | - | 203 | 5 | 10 | 15 | 15 | - | 31 | 32 | 1.0 | 18 | 2 |
| 37 | N Potratz | Sacramento City | 16 | 14 | 421 | 31 | 61 | 92 | 38 | 1 | 18 | 26 | 0.7 | 4 | 34 |
| 38 | A Schraeder | Folsom Lake | 15 | 1 | 344 | 20 | 63 | 83 | 20 | - | 30 | 27 | 1.1 | 10 | 0 |
| 39 | I Sanchez | Modesto | 12 | 9 | 43 | 18 | 33 | 51 | 15 | 0 | 15 | 13 | 1.2 | 9 | 8 |
| 40 | A Canafe | American River | 16 | 13 | 52 | 58 | 45 | 103 | 19 | 1 | 27 | 54 | 0.5 | 36 | 1 |
| 41 | N Vidal | Diablo Valley | 10 | 9 | 41 | 16 | 43 | 59 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 4 | 3 |
| 42 | J Clements | Sierra | 16 | 1 | 255 | 18 | 28 | 46 | 23 | 0 | 14 | 29 | 0.5 | 31 | 4 |
| 43 | A Jordan | American River | 16 | 15 | 41 | 30 | 35 | 65 | 20 | 0 | 20 | 33 | 0.6 | 17 | 3 |
| 44 | C Dreiling | Folsom Lake | 14 | 1 | 206 | 7 | 32 | 39 | 16 | - | 11 | 10 | 1.1 | 9 | 0 |
| 45 | F Grewe | Cosumnes River | 15 | 0 | 79 | 19 | 20 | 39 | 35 | 0 | 6 | 21 | 0.3 | 8 | 3 |
| 46 | M Ball | Sierra | 16 | 16 | 349 | 22 | 25 | 47 | 23 | 0 | 42 | 34 | 1.2 | 36 | 3 |
| 47 | I Deveraux | Sierra | 16 | 7 | 314 | 13 | 26 | 39 | 18 | 1 | 23 | 22 | 1.0 | 16 | 4 |
| 48 | A Boxdell | Diablo Valley | 11 | 9 | 45 | 6 | 22 | 28 | 13 | 0 | 4 | 41 | 0.1 | 9 | 1 |
| 49 | C Baldwin | Santa Rosa | 16 | 16 | 309 | 10 | 29 | 39 | 11 | 0 | 16 | 21 | 0.8 | 8 | 0 |
| 50 | J Lowe | American River | 14 | 1 | 24 | 5 | 23 | 28 | 26 | 0 | 13 | 44 | 0.3 | 34 | 3 |
| 51 | A Alkhoury | Diablo Valley | 12 | 11 | 36 | 9 | 14 | 23 | 4 | 0 | 3 | 64 | 0.0 | 5 | 0 |
| 52 | S Grant | Sacramento City | 16 | 8 | 253 | 34 | 56 | 90 | 48 | 4 | 24 | 52 | 0.5 | 38 | 2 |
| 53 | A Hayes | Sierra | 16 | 1 | 218 | 18 | 26 | 44 | 8 | 0 | 20 | 13 | 1.5 | 12 | 2 |
| 53 | N Valerio | Folsom Lake | 10 | - | 139 | 1 | 18 | 19 | 8 | - | 34 | 7 | 4.9 | 8 | 2 |
| 55 | C Miles | Sacramento City | 15 | 5 | 174 | 23 | 57 | 80 | 10 | - | 10 | 17 | 0.6 | 9 | 15 |
| 56 | A Bufford | American River | 16 | 15 | 51 | 55 | 62 | 117 | 7 | 0 | 13 | 35 | 0.4 | 32 | 0 |
| 56 | A Harris | Diablo Valley | 12 | 12 | 40 | 11 | 26 | 37 | 17 | 0 | 1 | 67 | 0.0 | 13 | 0 |
| 58 | A Tipton | San Joaquin Delta | 14 | 5 | 125 | 11 | 14 | 25 | 15 | - | 6 | 10 | 0.6 | 7 | 1 |
| 59 | H Webb | Santa Rosa | 16 | 1 | 274 | 8 | 21 | 29 | 14 | 0 | 24 | 30 | 0.8 | 16 | 2 |
| 60 | M Young | Sacramento City | 16 | 7 | 462 | 18 | 59 | 77 | 33 | - | 78 | 59 | 1.3 | 23 | 4 |
| 61 | B Donlan | Sierra | 16 | 1 | 133 | 7 | 9 | 16 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0.5 | 7 | 3 |
| 62 | A Hart | Santa Rosa | 12 | 1 | 103 | 7 | 21 | 28 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0 |
| 63 | S Schuler | Folsom Lake | 14 | 1 | 228 | 5 | 28 | 33 | 20 | - | 45 | 25 | 1.8 | 7 | 1 |
| 64 | A Greenfield | Sierra | 16 | 1 | 180 | 17 | 19 | 36 | 18 | 0 | 12 | 10 | 1.2 | 17 | 0 |
| 64 | J Ngo | Sierra | 16 | 1 | 212 | 23 | 24 | 47 | 13 | 0 | 14 | 23 | 0.6 | 9 | 4 |
| 66 | K Hartman | Cosumnes River | 15 | 12 | 142 | 21 | 33 | 54 | 20 | 0 | 12 | 7 | 1.7 | 16 | 5 |
| 67 | S Vlasak | Santa Rosa | 14 | 1 | 219 | 10 | 17 | 27 | 22 | 0 | 11 | 23 | 0.5 | 18 | 0 |
| 68 | Z Harris | Sierra | 12 | 1 | 172 | 35 | 28 | 63 | 24 | 1 | 9 | 8 | 1.1 | 14 | 4 |
| 69 | A Yeboah | Diablo Valley | 11 | 11 | 39 | 15 | 28 | 43 | 23 | 0 | 2 | 17 | 0.1 | 4 | 0 |
| 70 | M Warren | San Joaquin Delta | 15 | 13 | 261 | 6 | 22 | 28 | 30 | - | 40 | 19 | 2.1 | 22 | 1 |
| 71 | K Foster | San Joaquin Delta | 11 | 5 | 106 | 6 | 8 | 14 | 10 | - | 5 | 7 | 0.7 | 6 | 1 |
| 72 | B Perry | San Joaquin Delta | 16 | 5 | 156 | 12 | 12 | 24 | 15 | - | 11 | 15 | 0.7 | 15 | 1 |
| 73 | A Dean | Cosumnes River | 16 | 5 | 146 | 20 | 27 | 47 | 11 | 0 | 15 | 28 | 0.5 | 13 | 2 |
| 73 | J Holmes | San Joaquin Delta | 10 | 5 | 110 | 16 | 25 | 41 | 12 | - | 2 | 12 | 0.2 | 5 | 3 |
| 73 | R Wakefield | Folsom Lake | 12 | - | 163 | 7 | 13 | 20 | 6 | - | 14 | 7 | 2.0 | 3 | 1 |
| 76 | J Hearn | Cosumnes River | 16 | 7 | 118 | 10 | 34 | 44 | 29 | 0 | 9 | 35 | 0.3 | 15 | 2 |
| 76 | A Tacla | Santa Rosa | 16 | 16 | 332 | 21 | 36 | 57 | 17 | 0 | 17 | 41 | 0.4 | 18 | 3 |
| 78 | D Campos | Cosumnes River | 15 | 2 | 102 | 11 | 13 | 24 | 21 | 0 | 6 | 11 | 0.5 | 7 | 0 |
| 79 | Z El Qabbaj | American River | 16 | 6 | 37 | 6 | 17 | 23 | 38 | 1 | 5 | 16 | 0.3 | 3 | 1 |
| 80 | R Taclas | Sacramento City | 16 | 10 | 135 | 3 | 6 | 9 | 5 | - | 10 | 13 | 0.8 | 4 | 0 |
| 81 | J Anderson | Sacramento City | 15 | 1 | 97 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 12 | 0.3 | 4 | 0 |
| 82 | M Carson | Santa Rosa | 16 | 1 | 144 | 16 | 20 | 36 | 13 | 0 | 7 | 14 | 0.5 | 6 | 4 |
| 82 | N Roessler | Sierra | 16 | 10 | 209 | 18 | 8 | 26 | 21 | 1 | 26 | 20 | 1.3 | 13 | 0 |
| 84 | T Chavez | San Joaquin Delta | 14 | 5 | 125 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 10 | 0.4 | 4 | 0 |
| 85 | N Allen | Diablo Valley | 12 | 8 | 29 | 4 | 9 | 13 | 14 | 1 | 2 | 31 | 0.1 | 4 | 0 |
| 86 | D Adams | San Joaquin Delta | 11 | 5 | 62 | 0 | 6 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | 0.4 | 7 | 0 |
| 87 | M Bahrami | Sacramento City | 15 | - | 100 | 2 | 23 | 25 | 6 | - | 4 | 7 | 0.6 | 4 | 9 |
| 88 | H Piper | Santa Rosa | 16 | 1 | 194 | 12 | 19 | 31 | 23 | 0 | 10 | 15 | 0.7 | 7 | 1 |
| 89 | S Davis | Cosumnes River | 11 | 0 | 31 | 4 | 14 | 18 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 2 |
| 90 | M Nola | Sacramento City | 15 | 6 | 106 | 15 | 11 | 26 | 24 | - | 5 | 6 | 0.8 | 4 | 2 |
| 91 | T Robinson | American River | 13 | 4 | 13 | 8 | 7 | 15 | 5 | - | 3 | 5 | 0.6 | 2 | 0 |
| 92 | P Vang | American River | 15 | 4 | 15 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 0 |








