| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Tuliau | Sacramento City | 16 | 13 | 31.5 | 8.3-20.0 | 41.6 | 3.3-11.4 | 29.0 | 1.9-2.5 | 75.0 | 21.8 |
| 2 | J Washington | Santa Rosa | 16 | 16 | 21.4 | 6.9-11.6 | 59.1 | 0.1-0.1 | 100.0 | 4.1-5.1 | 81.5 | 17.9 |
| 3 | S Jenkins | American River | 16 | 12 | 2.6 | 5.6-18.6 | 30.0 | 1.0-3.9 | 25.4 | 4.4-6.5 | 68.3 | 16.6 |
| 4 | A Youngblood | San Joaquin Delta | 16 | 16 | 27.1 | 6.4-13.9 | 46.2 | 1.0-4.1 | 24.6 | 2.6-3.7 | 69.5 | 16.4 |
| 5 | B Nordquist | Sierra | 16 | 16 | 26.3 | 5.2-17.8 | 29.2 | 1.8-5.4 | 32.2 | 2.8-3.2 | 84.6 | 14.9 |
| 6 | Z Cooper | Cosumnes River | 10 | 9 | 9.9 | 4.9-13.5 | 36.3 | 1.9-4.8 | 39.6 | 2.8-4.4 | 63.6 | 14.5 |
| 7 | J Tupou | Folsom Lake | 16 | 15 | 17.8 | 6.1-9.9 | 62.0 | 0.0-0.0 | - | 1.1-2.2 | 50.0 | 13.4 |
| 8 | L Peters | Folsom Lake | 16 | 16 | 23.3 | 4.4-9.2 | 48.0 | 2.0-5.1 | 39.0 | 2.0-2.3 | 86.5 | 12.9 |
| 9 | A Bailey | Cosumnes River | 16 | 16 | 12.2 | 4.1-11.6 | 34.9 | 1.8-6.0 | 29.2 | 1.8-3.0 | 60.4 | 11.7 |
| 10 | I Azzolino | San Joaquin Delta | 15 | 12 | 23.8 | 3.5-8.7 | 40.8 | 2.5-6.3 | 39.4 | 1.4-1.7 | 80.8 | 10.9 |
| 11 | K Eubanks | Santa Rosa | 16 | 16 | 25.3 | 4.4-10.2 | 42.7 | 0.0-0.0 | - | 1.9-2.7 | 69.8 | 10.6 |
| 12 | L Dunn | San Joaquin Delta | 16 | 13 | 23.0 | 4.1-8.3 | 49.6 | 0.0-0.0 | - | 2.3-3.2 | 71.2 | 10.6 |
| 13 | S Musson | Modesto | 16 | 9 | 3.2 | 4.0-11.1 | 36.2 | 1.4-5.6 | 25.6 | 1.1-1.4 | 73.9 | 10.5 |
| 14 | J Slade | Sierra | 16 | 16 | 27.2 | 4.4-10.8 | 40.7 | 0.0-0.4 | 0.0 | 1.3-2.6 | 51.2 | 10.1 |
| 15 | F Cuthbertson | San Joaquin Delta | 15 | 14 | 19.6 | 3.9-7.6 | 51.8 | 0.1-0.3 | 20.0 | 2.1-3.5 | 58.5 | 10.0 |
| 15 | A Montes | Modesto | 16 | 8 | 1.1 | 4.2-10.4 | 40.7 | 0.1-0.2 | 25.0 | 1.4-2.2 | 65.7 | 10.0 |
| 17 | K King | Sierra | 16 | 15 | 18.0 | 3.8-6.9 | 55.5 | 0.0-0.0 | - | 2.1-3.2 | 65.4 | 9.8 |
| 18 | R Tago | Modesto | 16 | 16 | 2.2 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.1-0.4 | 14.3 | 3.6-5.4 | 67.4 | 9.7 |
| 19 | T Macias | Modesto | 16 | 12 | 2.8 | 3.1-9.2 | 34.0 | 1.6-4.7 | 33.3 | 1.8-2.4 | 74.4 | 9.6 |
| 20 | J Gilmer | San Joaquin Delta | 16 | 16 | 28.3 | 3.6-8.8 | 41.1 | 0.9-4.1 | 21.5 | 1.3-2.1 | 61.8 | 9.4 |
| 21 | E Gilmore | Modesto | 11 | 10 | 4.5 | 3.4-10.1 | 33.3 | 1.0-2.1 | 47.8 | 1.5-2.6 | 58.6 | 9.3 |
| 22 | U Chen | Folsom Lake | 16 | 16 | 24.2 | 3.4-6.9 | 49.5 | 1.6-4.0 | 39.1 | 0.7-0.9 | 73.3 | 9.1 |
| 23 | A Singleton | Cosumnes River | 15 | 13 | 9.6 | 3.3-10.2 | 32.0 | 0.4-1.9 | 20.7 | 1.7-3.7 | 45.5 | 8.6 |
| 24 | P Thorpe | Cosumnes River | 12 | 9 | 11.6 | 3.5-7.8 | 45.2 | 0.0-0.0 | - | 1.5-3.4 | 43.9 | 8.5 |
| 25 | K Powell | Folsom Lake | 14 | 2 | 18.8 | 3.0-6.4 | 46.7 | 0.9-2.6 | 36.1 | 1.4-2.1 | 65.5 | 8.3 |
| 26 | T Burrell | Sacramento City | 13 | 7 | 19.4 | 3.5-6.9 | 50.0 | 0.5-1.2 | 43.8 | 0.5-0.8 | 63.6 | 8.0 |
| 27 | G Jackson | Sacramento City | 11 | - | 14.5 | 3.5-7.1 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.8-2.1 | 39.1 | 7.9 |
| 28 | K Miller | American River | 12 | 11 | 2.9 | 3.3-8.2 | 40.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.0-1.2 | 85.7 | 7.7 |
| 29 | S Martin | Santa Rosa | 16 | 1 | 18.6 | 2.9-6.7 | 43.9 | 0.8-2.0 | 40.6 | 0.9-1.1 | 77.8 | 7.6 |
| 30 | E Bowman | Folsom Lake | 13 | - | 12.6 | 3.2-5.8 | 56.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.4 | 72.2 | 7.5 |
| 31 | M Duron | Modesto | 16 | 13 | 2.0 | 2.4-5.4 | 45.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.5-3.6 | 69.0 | 7.4 |
| 32 | N Fortune | Folsom Lake | 16 | 16 | 21.1 | 2.9-8.2 | 35.9 | 1.2-4.5 | 27.8 | 0.2-0.5 | 37.5 | 7.3 |
| 33 | M Chaparro | San Joaquin Delta | 16 | 6 | 20.0 | 2.6-6.6 | 39.0 | 1.5-4.1 | 36.4 | 0.6-1.0 | 62.5 | 7.3 |
| 34 | J Clee | Folsom Lake | 16 | 16 | 19.4 | 3.0-5.9 | 50.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.6-1.2 | 52.6 | 6.6 |
| 35 | E Picard | Santa Rosa | 16 | 16 | 28.8 | 2.2-6.9 | 32.4 | 1.3-3.9 | 33.9 | 0.6-1.1 | 52.9 | 6.4 |
| 36 | R Nobleza | Sacramento City | 12 | - | 16.9 | 2.2-8.2 | 26.3 | 1.3-5.5 | 24.2 | 0.6-1.0 | 58.3 | 6.3 |
| 37 | N Potratz | Sacramento City | 16 | 14 | 26.3 | 2.2-5.2 | 41.7 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.6-2.8 | 57.8 | 6.0 |
| 38 | A Schraeder | Folsom Lake | 15 | 1 | 22.9 | 2.5-5.8 | 43.7 | 0.3-1.9 | 17.9 | 0.5-0.7 | 80.0 | 5.9 |
| 39 | I Sanchez | Modesto | 12 | 9 | 3.6 | 2.3-5.3 | 43.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.6 | 63.2 | 5.7 |
| 40 | A Canafe | American River | 16 | 13 | 3.3 | 2.3-6.4 | 35.9 | 0.0-0.0 | - | 0.8-1.8 | 44.8 | 5.4 |
| 41 | N Vidal | Diablo Valley | 10 | 9 | 4.1 | 2.1-6.2 | 33.9 | 0.0-0.0 | - | 1.2-2.0 | 60.0 | 5.4 |
| 42 | J Clements | Sierra | 16 | 1 | 15.9 | 1.9-5.9 | 32.6 | 0.1-0.8 | 15.4 | 1.4-2.1 | 64.7 | 5.4 |
| 43 | A Jordan | American River | 16 | 15 | 2.6 | 2.1-9.1 | 22.6 | 0.4-4.5 | 9.7 | 0.6-0.9 | 71.4 | 5.2 |
| 44 | C Dreiling | Folsom Lake | 14 | 1 | 14.7 | 1.7-4.2 | 40.7 | 1.1-2.9 | 39.0 | 0.5-0.9 | 58.3 | 5.1 |
| 45 | F Grewe | Cosumnes River | 15 | 0 | 5.3 | 1.9-4.5 | 41.8 | 0.3-1.1 | 25.0 | 1.1-1.9 | 57.1 | 5.1 |
| 46 | M Ball | Sierra | 16 | 16 | 21.8 | 1.6-5.7 | 28.6 | 0.5-2.5 | 20.0 | 1.2-2.4 | 51.3 | 5.0 |
| 47 | I Deveraux | Sierra | 16 | 7 | 19.6 | 1.9-5.6 | 33.3 | 0.5-2.1 | 23.5 | 0.7-1.1 | 64.7 | 4.9 |
| 48 | A Boxdell | Diablo Valley | 11 | 9 | 4.1 | 1.5-7.5 | 20.7 | 0.5-2.1 | 21.7 | 1.4-1.8 | 75.0 | 4.9 |
| 49 | C Baldwin | Santa Rosa | 16 | 16 | 19.3 | 1.6-5.4 | 29.9 | 1.1-4.2 | 26.9 | 0.1-0.4 | 16.7 | 4.4 |
| 50 | J Lowe | American River | 14 | 1 | 1.7 | 1.9-7.1 | 26.0 | 0.3-2.6 | 11.1 | 0.4-0.9 | 38.5 | 4.4 |
| 51 | A Alkhoury | Diablo Valley | 12 | 11 | 3.0 | 1.4-6.3 | 22.4 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.4-0.7 | 62.5 | 4.3 |
| 52 | S Grant | Sacramento City | 16 | 8 | 15.8 | 1.9-4.6 | 41.9 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.3-1.4 | 22.7 | 4.2 |
| 53 | A Hayes | Sierra | 16 | 1 | 13.6 | 1.6-4.5 | 34.7 | 0.7-1.8 | 39.3 | 0.2-0.4 | 50.0 | 4.0 |
| 53 | N Valerio | Folsom Lake | 10 | - | 13.9 | 1.5-3.2 | 46.9 | 1.0-2.6 | 38.5 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| 55 | C Miles | Sacramento City | 15 | 5 | 11.6 | 1.7-3.9 | 44.8 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.6 | 66.7 | 3.9 |
| 56 | A Bufford | American River | 16 | 15 | 3.2 | 1.7-5.6 | 30.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.4-0.8 | 46.2 | 3.8 |
| 56 | A Harris | Diablo Valley | 12 | 12 | 3.3 | 1.3-7.3 | 18.2 | 0.1-0.4 | 20.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 3.8 |
| 58 | A Tipton | San Joaquin Delta | 14 | 5 | 8.9 | 1.4-3.2 | 44.4 | 0.5-1.2 | 41.2 | 0.3-0.3 | 100.0 | 3.6 |
| 59 | H Webb | Santa Rosa | 16 | 1 | 17.1 | 1.1-3.7 | 30.5 | 0.7-2.5 | 27.5 | 0.5-0.8 | 66.7 | 3.4 |
| 60 | M Young | Sacramento City | 16 | 7 | 28.9 | 0.9-3.1 | 30.6 | 0.1-0.8 | 8.3 | 1.4-2.6 | 54.8 | 3.4 |
| 61 | B Donlan | Sierra | 16 | 1 | 8.3 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.9-3.5 | 26.8 | 0.1-0.2 | 66.7 | 3.1 |
| 62 | A Hart | Santa Rosa | 12 | 1 | 8.6 | 1.3-2.8 | 47.1 | 0.2-0.4 | 60.0 | 0.1-0.2 | 33.3 | 3.0 |
| 63 | S Schuler | Folsom Lake | 14 | 1 | 16.3 | 1.1-3.1 | 36.4 | 0.3-1.6 | 18.2 | 0.4-0.6 | 62.5 | 2.9 |
| 64 | A Greenfield | Sierra | 16 | 1 | 11.3 | 0.9-3.8 | 25.0 | 0.4-1.7 | 22.2 | 0.6-1.1 | 58.8 | 2.9 |
| 64 | J Ngo | Sierra | 16 | 1 | 13.3 | 1.1-4.2 | 26.9 | 0.5-2.3 | 21.6 | 0.1-0.2 | 50.0 | 2.9 |
| 66 | K Hartman | Cosumnes River | 15 | 12 | 9.5 | 1.3-2.6 | 51.3 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.9 |
| 67 | S Vlasak | Santa Rosa | 14 | 1 | 15.6 | 1.1-3.5 | 30.6 | 0.3-1.7 | 16.7 | 0.4-1.1 | 37.5 | 2.9 |
| 68 | Z Harris | Sierra | 12 | 1 | 14.3 | 0.9-2.2 | 42.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 2.8 |
| 69 | A Yeboah | Diablo Valley | 11 | 11 | 3.5 | 0.9-4.9 | 18.5 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.9-1.7 | 52.6 | 2.7 |
| 70 | M Warren | San Joaquin Delta | 15 | 13 | 17.4 | 0.9-3.1 | 30.4 | 0.3-1.0 | 26.7 | 0.5-0.9 | 61.5 | 2.7 |
| 71 | K Foster | San Joaquin Delta | 11 | 5 | 9.6 | 1.2-4.5 | 26.5 | 0.2-2.1 | 8.7 | 0.1-0.4 | 25.0 | 2.6 |
| 72 | B Perry | San Joaquin Delta | 16 | 5 | 9.8 | 1.1-3.1 | 34.0 | 0.1-0.6 | 22.2 | 0.3-0.4 | 71.4 | 2.6 |
| 73 | A Dean | Cosumnes River | 16 | 5 | 9.1 | 1.1-3.4 | 31.5 | 0.1-0.2 | 33.3 | 0.3-0.8 | 41.7 | 2.5 |
| 73 | J Holmes | San Joaquin Delta | 10 | 5 | 11.0 | 1.1-4.0 | 27.5 | 0.1-1.0 | 10.0 | 0.2-0.5 | 40.0 | 2.5 |
| 73 | R Wakefield | Folsom Lake | 12 | - | 13.6 | 0.9-2.9 | 31.4 | 0.7-2.6 | 25.8 | 0.0-0.0 | - | 2.5 |
| 76 | J Hearn | Cosumnes River | 16 | 7 | 7.4 | 0.8-3.4 | 23.6 | 0.4-1.6 | 23.1 | 0.3-0.4 | 83.3 | 2.3 |
| 76 | A Tacla | Santa Rosa | 16 | 16 | 20.8 | 0.9-3.3 | 26.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.6-1.2 | 45.0 | 2.3 |
| 78 | D Campos | Cosumnes River | 15 | 2 | 6.8 | 0.7-3.7 | 17.9 | 0.1-1.1 | 5.9 | 0.8-1.2 | 66.7 | 2.2 |
| 79 | Z El Qabbaj | American River | 16 | 6 | 2.3 | 0.8-6.0 | 13.5 | 0.2-1.9 | 13.3 | 0.1-0.2 | 50.0 | 2.0 |
| 80 | R Taclas | Sacramento City | 16 | 10 | 8.4 | 0.7-2.1 | 32.4 | 0.4-1.6 | 28.0 | 0.1-0.1 | 50.0 | 1.9 |
| 81 | J Anderson | Sacramento City | 15 | 1 | 6.5 | 0.5-2.8 | 19.0 | 0.4-2.2 | 18.2 | 0.3-0.4 | 83.3 | 1.8 |
| 82 | M Carson | Santa Rosa | 16 | 1 | 9.0 | 0.7-2.1 | 33.3 | 0.1-0.5 | 12.5 | 0.3-0.6 | 50.0 | 1.8 |
| 82 | N Roessler | Sierra | 16 | 10 | 13.1 | 0.7-3.3 | 20.8 | 0.2-1.2 | 21.1 | 0.1-0.4 | 33.3 | 1.8 |
| 84 | T Chavez | San Joaquin Delta | 14 | 5 | 8.9 | 0.6-2.0 | 28.6 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.1-0.1 | 50.0 | 1.7 |
| 85 | N Allen | Diablo Valley | 12 | 8 | 2.4 | 0.6-5.1 | 11.5 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.1 | 46.2 | 1.7 |
| 86 | D Adams | San Joaquin Delta | 11 | 5 | 5.6 | 0.7-2.2 | 33.3 | 0.1-1.1 | 8.3 | 0.0-0.0 | - | 1.5 |
| 87 | M Bahrami | Sacramento City | 15 | - | 6.7 | 0.5-2.3 | 22.9 | 0.3-1.9 | 14.3 | 0.1-0.2 | 33.3 | 1.4 |
| 88 | H Piper | Santa Rosa | 16 | 1 | 12.1 | 0.5-2.2 | 22.2 | 0.1-1.1 | 11.8 | 0.2-0.4 | 42.9 | 1.3 |
| 89 | S Davis | Cosumnes River | 11 | 0 | 2.8 | 0.5-1.1 | 41.7 | 0.3-0.7 | 37.5 | 0.0-0.0 | - | 1.2 |
| 90 | M Nola | Sacramento City | 15 | 6 | 7.1 | 0.3-0.7 | 45.5 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.7 |
| 91 | T Robinson | American River | 13 | 4 | 1.0 | 0.2-0.5 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.2 | 66.7 | 0.6 |
| 92 | P Vang | American River | 15 | 4 | 1.0 | 0.1-0.7 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.3 |








