#23 Kendal Wright (F) - Diablo Valley
gp
1
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 111th | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | 1 | 111th | - | - |
| Minutes per game | 1.0 | - | - | - |
| FG | 0-0 | 113th | 0-0 | 113th |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 112th | 0-0 | 112th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 113th | 0-0 | 113th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | 0 | 106th | - | - |
| Def rebounds | 0 | 111th | - | - |
| Total rebounds | 0 | 111th | - | - |
| Rebounds per game | 0.0 | - | - | - |
| Personal fouls | 0 | 1st | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | 0 | 107th | - | - |
| Turnovers | 0 | 110th | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | 0 | 109th | - | - |
| Blocks | 0 | 93rd | - | - |
| Points | 0 | 113th | 0 | 113th |
| Points per game | 0.0 | - | - | - |
| Points per 40 min | 0.0 | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Jan 30 | at Santa Rosa | L, 73-17 |
| Feb 6 | at Sacramento City | L, 88-36 |
| Feb 10 | Folsom Lake | L, 102-34 |
| Feb 12 | Cosumnes River | L, 58-37 |
| Feb 17 | San Joaquin Delta | L, 82-26 |
| Feb 20 | at Modesto | L, 90-34 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 # | Gavilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | at San Jose | L, 105-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Merritt | L, 83-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Treasure Valley CC | L, 88-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Treasure Valley CC | L, 88-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Marin | L, 75-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Shasta | L, 62-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Los Medanos | L, 96-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Napa Valley | L, 83-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Solano | L, 95-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Napa Tournament | L, 60-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Canyons | L, 60-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 23 | American River | L, 73-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Sierra | L, 103-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | Lassen | W, 49-47 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 2 | Santa Rosa | L, 72-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Sacramento City | L, 134-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Folsom Lake | L, 100-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Cosumnes River | L, 93-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at San Joaquin Delta | L, 94-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Modesto | L, 88-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at American River | L, 76-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Sierra | L, 80-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Santa Rosa | L, 73-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Sacramento City | L, 88-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Folsom Lake | L, 102-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Cosumnes River | L, 58-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | San Joaquin Delta | L, 82-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Modesto | L, 90-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 # | Gavilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | at San Jose | L, 105-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Merritt | L, 83-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Treasure Valley CC | L, 88-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Treasure Valley CC | L, 88-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Marin | L, 75-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Shasta | L, 62-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Los Medanos | L, 96-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Napa Valley | L, 83-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Solano | L, 95-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Napa Tournament | L, 60-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Canyons | L, 60-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 23 | American River | L, 73-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Sierra | L, 103-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | Lassen | W, 49-47 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 2 | Santa Rosa | L, 72-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Sacramento City | L, 134-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Folsom Lake | L, 100-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Cosumnes River | L, 93-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at San Joaquin Delta | L, 94-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Modesto | L, 88-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at American River | L, 76-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Sierra | L, 80-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Santa Rosa | L, 73-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Sacramento City | L, 88-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Folsom Lake | L, 102-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Cosumnes River | L, 58-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | San Joaquin Delta | L, 82-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Modesto | L, 90-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| December | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| December | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| December | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| December | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| December | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| December | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |








